| ブランド名: | Jufeng |
| モデル番号: | JF-250VFD |
| MOQ: | 1 unit |
| 価格: | contact us |
| パッケージの詳細: | wooden case |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
環境に優しいVFD冷凍エアドライヤー
製品の特徴
国内外の主要ブランドの完全密閉型冷凍コンプレッサーを採用し、強力な冷却と安定した運転を実現。
熱交換器とコンデンサーは、優れた熱伝達係数を持つ高品質の材料で構成されています。
特別に設計された冷/熱交換器は、冷たい出口空気を使用して、入ってくる高温空気を予冷し、パイプラインの結露を防ぎ、エネルギー効率を向上させます。
高性能な冷凍部品と制御要素により、優れた性能と長寿命を保証します。
冷却システムは、正確な温度調節と最適化された冷凍効率のために、圧力スイッチ制御ファンを組み込んでいます。独自の冷凍システム設計により、氷結することなく低い蒸発温度を達成し、氷詰まりを起こすことなく複雑な作業条件に適応します。
高精度な保護デバイスにより、機械の安全な運転を確保します。
メンテナンスが容易な合理的な構造を持つ独自の吸引設計。
製品画像
製品パラメータ
![]()
モデル
| 空気流量 |
m³/min 圧力 |
Mpa 電源 |
エアパイプ接続 | 冷媒 | 寸法 |
mm 重量 |
KG JF-010 |
| 1.2 | 0.7~1.6 | 220-240VAC-50Hz-1P | G¾'' | R410A | 550*450*720 | 37 | JF-015 |
| 1.6 | G1'' | 550*450*750 | 43 | JF-020 | |||
| 2.6 | 630*450*790 | 49.5 | JF-030 | ||||
| 3.8 | G1½'' | 660*450*850 | 57.5 | JF-050 | |||
| 6.9 | 860*530*960 | 80.5 | JF-085 | ||||
| 8.5 | 86.2 | JF-105 | |||||
| 10.5 | 220-380VAC-50Hz-1P | G2'' | 920*560*1060 | 96.8 | JF-135 | ||
| 13.5 | 380-415VAC-50Hz-3P | 1150*660*1110 | 126 | JF-150 | |||
| 15 | 141 | JF-180 | |||||
| 18 | G2½‘’ | 1310*818*1392 | 240.5 | JF-220 | |||
| 23 | JF-250 | ||||||
| 25 | G3'' | 1300*870*1441 | 256 | JF-280 | |||
| 28 | JF-320 | ||||||
| 32 | 0.7~1.3 | DN100 | 1420*920*1586 | 332 | JF-380 | ||
| 38 | 373 | JF-450 | |||||
| 45 | 382 | JF-500 | |||||
| 50 | 1860*1500*1790 | 695 | JF-550 | ||||
| 55 | DN125 | JF-600 | |||||
| 60 | JF-650 | ||||||
| 65 |